

Banque Centrale du Congo
A savoir...
Cours de change | Devise | En FC |
| 1 USD = | 920,1660 FC |
| 1 EUR = | 1175,1230 FC |
| 1 FCFA = | 1,7915 FC |
| 1 RAND = | 111,4512 FC |
Taux d'inflations| Hebdomadaire | = 0,02 % |
| Hebdo Cumulé | = 0,06 % |
| Cumulé de l'année | = 4,83 % |
| Glissement annuel | = 10,75 % |
| Annualisé | = 13,77 % |


|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Depuis le vendredi 30/03/2012
| Taux | ||
| Prêts à C/T (Taux directeur) |
17 % | |
| Facilités permanentes |
22,5 % | |
| Période | Taux de croissance trimestriel |
En cumul | |
| 1e tr. 2008 | 2,5 | 2,5 | |
| 2e tr. 2008 | 6,7 | 9,4 | |
| 3e tr. 2008 | -1,8 | 7,5 | |
| 4e tr. 2008 | -1,1 | 6,2 | |
| 1e tr. 2009 | -2,19 | -2,19 | |
| 2e tr. 2009 | -0,52 | -2,69 | |
| 3e tr. 2009 | 2,09 | -0,66 | |
| 4e tr. 2009 | 2,00 | 1,32 | |
| 1e tr 2010 | 2,06 | 2,06 | |
| 2e tr. 2010 | 2,20 | 4,30 | |
| 3e tr. 2010 | 2,65 | 7,07 | |
| 4e tr. 2010 | 0,82 | 7,94 | |
| 1e tr. 2011 | 1,07 | 1,07 | |
| 2e tr. 2011 | 1,02 | 2,10 | |
| *tr=trimestre | |||

Banque Centrale du Congo © 2011