

Banque Centrale du Congo
A savoir...
Cours de change | Devise | En FC |
| 1 USD = | 920,6801 FC |
| 1 EUR = | 1213,2673 FC |
| 1 FCFA = | 1,8496 FC |
| 1 RAND = | 121,8422 FC |
Taux d'inflations| Hebdomadaire | = 0,04 % |
| Hebdo Cumulé | = 0,04 % |
| Cumulé de l'année | = 4,28 % |
| Glissement annuel | = 18,16 % |
| Annualisé | = 54,68 % |


|
||||||||||||
Depuis le vendredi 23/12/2011
| Taux | ||
| Prêts à C/T (Taux directeur) |
20 % | |
| Facilités permanentes |
22,5 % | |
| Période | Taux de croissance trimestriel |
En cumul | |
| 2e tr. 2008 | 6,7 | 9,4 | |
| 3e tr. 2008 | -1,8 | 7,5 | |
| 4e tr. 2008 | -1,1 | 6,2 | |
| 1er tr. 2009 | -2,19 | -2,19 | |
| 2e tr. 2009 | -0,52 | -2,69 | |
| 3e tr. 2009 | 2,09 | -0,66 | |
| 4e tr. 2009 | 2,00 | 1,32 | |
| 1er tr 2010 | 2,06 | 2,06 | |
| 2e tr. 2010 | 2,20 | 4,30 | |
| 3e tr. 2010 | 2,65 | 7,07 | |
| *tr=trimestre | |||

Banque Centrale du Congo © 2011